品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 146000-150000 | 148000 | 2000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 37000-39000 | 38000 | 1000 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 48500-50000 | 49250 | 2500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 152000-158000 | 155000 | 5500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 94000-98000 | 96000 | 1500 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 220000-230000 | 225000 | 0 | 元/吨 |
10月9日,钴盐价格强势上涨,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情震荡上涨,对钴市行情利好动力加大下跌压力减弱,钴价上涨动力加大下跌压力减弱。