| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 24003 | 23953-24053 | 千克 | Ag99.99 | GB/T 4135-2016 | 2026-02-03 |
| 黄金9999 | 1092 | 1089.00-1095.00 | 克 | Au99.99 | SGEB1-2019 | 2026-02-03 |
| 金条100g | 1150 | 1147.00-1153.00 | 克 | Au100 | SGEB2-2004 | 2026-02-03 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 577 | 574.00-580.00 | 克 | Pt 99.95 | GB/T37653-2019 | 2026-02-03 |
| 钯粉 | 452 | 451-453 | 克 | Pd 99.95 | GB/T 1420-2004 | 2026-02-03 |
| 铑粉 | 2675 | 2665-2685 | 克 | Rh99.95 | GB/T1421-2018 | 2026-02-03 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 克 | Ru99.95 | GB/T23275-2009 | 2026-02-03 |
| 铱粉 | 1790 | 1780-1800 | 克 | Ir99.95 | GB/T 36592-2018 | 2026-02-03 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4180 | 4130-4230 | 千克 | In99.995 | YS/T 257-2009 | 2026-02-03 |
| 精铋 | 161600 | 159600-163600 | 吨 | Bi99.99 | GBT 915-2010 | 2026-02-03 |
| 锗锭 | 14650 | 14450-14850 | 千克 | Ge99.999 | GB/T 11071-2006 | 2026-02-03 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 吨 | Mg99.90 | GB/T 3499-2011 | 2026-02-03 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | 418500 | 413500-423500 | 吨 | Co99.8 | Q/YSJC-CP25-2003 | 2026-02-03 |
| 金属锂 | 1035000 | 985000-1085000 | 吨 | Li99.00 | GB/T4369-2015 | 2026-02-03 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 102580 | 102530-102630 | 吨 | Cu99.95% | GB/T 467-2010 | 2026-02-03 |
| A00铝锭 | 23600 | 23550-23650 | 吨 | Al99.70 | GB/T1196-2008 | 2026-02-03 |
| 0#锌锭 | 25220 | 25170-25270 | 吨 | Zn99.995 | GB/T470-1997 | 2026-02-03 |
| 1#锌锭 | 25150 | 25100-25200 | 吨 | Zn99.95 | GB/470-2008 | 2026-02-03 |
| 1#铅锭 | 16735 | 16685-16785 | 吨 | Pb99.994 | GB/T 469-2005 | 2026-02-03 |
| 1#锡锭 | 383600 | 381600-385600 | 吨 | Sn99.90 | GB∕T728-2020 | 2026-02-03 |
| 1#电解镍 | 143150 | 141150-145150 | 吨 | Ni9996 | GB/T 6516-2010 | 2026-02-03 |
|
更多>金银
|
更多>稀有金属
|
更多>有色金属
|