| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 23630 | 26370-26470 | 千克 | Ag99.99 | GB/T 4135-2016 | 2026-02-05 |
| 黄金9999 | 1128.5 | 1125.50-1131.50 | 克 | Au99.99 | SGEB1-2019 | 2026-02-05 |
| 金条100g | 1126.8 | 1123.80-1129.80 | 克 | Au100 | SGEB2-2004 | 2026-02-05 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 588.2 | 585.20-591.20 | 克 | Pt 99.95 | GB/T37653-2019 | 2026-02-05 |
| 钯粉 | 444 | 443-445 | 克 | Pd 99.95 | GB/T 1420-2004 | 2026-02-05 |
| 铑粉 | 2740 | 2730-2750 | 克 | Rh99.95 | GB/T1421-2018 | 2026-02-05 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 克 | Ru99.95 | GB/T23275-2009 | 2026-02-05 |
| 铱粉 | 1790 | 1780-1800 | 克 | Ir99.95 | GB/T 36592-2018 | 2026-02-05 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4525 | 4475-4575 | 千克 | In99.995 | YS/T 257-2009 | 2026-02-05 |
| 精铋 | 162100 | 160100-164100 | 吨 | Bi99.99 | GBT 915-2010 | 2026-02-05 |
| 锗锭 | 14650 | 14450-14850 | 千克 | Ge99.999 | GB/T 11071-2006 | 2026-02-05 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 吨 | Mg99.90 | GB/T 3499-2011 | 2026-02-05 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | 421500 | 416500-426500 | 吨 | Co99.8 | Q/YSJC-CP25-2003 | 2026-02-05 |
| 金属锂 | 1035000 | 985000-1085000 | 吨 | Li99.00 | GB/T4369-2015 | 2026-02-05 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 102330 | 102280-102380 | 吨 | Cu99.95% | GB/T 467-2010 | 2026-02-05 |
| A00铝锭 | 23700 | 23650-23750 | 吨 | Al99.70 | GB/T1196-2008 | 2026-02-05 |
| 0#锌锭 | 24740 | 24690-24790 | 吨 | Zn99.995 | GB/T470-1997 | 2026-02-05 |
| 1#锌锭 | 24640 | 24590-24690 | 吨 | Zn99.95 | GB/470-2008 | 2026-02-05 |
| 1#铅锭 | 16760 | 16710-16810 | 吨 | Pb99.994 | GB/T 469-2005 | 2026-02-05 |
| 1#锡锭 | 381850 | 379850-383850 | 吨 | Sn99.90 | GB∕T728-2020 | 2026-02-05 |
| 1#电解镍 | 142450 | 140450-144450 | 吨 | Ni9996 | GB/T 6516-2010 | 2026-02-05 |
|
更多>金银
|
更多>稀有金属
|
更多>有色金属
|