| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 22630 | 22580-22680 | 千克 | Ag99.99 | GB/T 4135-2016 | 2026-03-09 |
| 黄金9999 | 1149 | 1146.00-1152.00 | 克 | Au99.99 | SGEB1-2019 | 2026-03-09 |
| 金条100g | 1150 | 1147.00-1153.00 | 克 | Au100 | SGEB2-2004 | 2026-03-09 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 542 | 539.00-545.00 | 克 | Pt 99.95 | GB/T37653-2019 | 2026-03-09 |
| 钯粉 | 406 | 405-407 | 克 | Pd 99.95 | GB/T 1420-2004 | 2026-03-09 |
| 铑粉 | 2960 | 2950-2970 | 克 | Rh99.95 | GB/T1421-2018 | 2026-03-09 |
| 钌粉 | 412 | 411-413 | 克 | Ru99.95 | GB/T23275-2009 | 2026-03-09 |
| 铱粉 | 1890 | 1880-1900 | 克 | Ir99.95 | GB/T 36592-2018 | 2026-03-09 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4890 | 4840-4940 | 千克 | In99.995 | YS/T 257-2009 | 2026-03-09 |
| 精铋 | 164000 | 162000-166000 | 吨 | Bi99.99 | GBT 915-2010 | 2026-03-09 |
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 千克 | Ge99.999 | GB/T 11071-2006 | 2026-03-09 |
| 镁锭 | 18150 | 17850-18450 | 吨 | Mg99.90 | GB/T 3499-2011 | 2026-03-09 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | 437500 | 432500-442500 | 吨 | Co99.8 | Q/YSJC-CP25-2003 | 2026-03-09 |
| 金属锂 | 1080000 | 1030000-1130000 | 吨 | Li99.00 | GB/T4369-2015 | 2026-03-09 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 101220 | 101170-101270 | 吨 | Cu99.95% | GB/T 467-2010 | 2026-03-09 |
| A00铝锭 | 25500 | 25450-25550 | 吨 | Al99.70 | GB/T1196-2008 | 2026-03-09 |
| 0#锌锭 | 23520 | 23470-23570 | 吨 | Zn99.995 | GB/T470-1997 | 2026-03-09 |
| 1#锌锭 | 24420 | 24370-24470 | 吨 | Zn99.95 | GB/470-2008 | 2026-03-09 |
| 1#铅锭 | 16850 | 16800-16900 | 吨 | Pb99.994 | GB/T 469-2005 | 2026-03-09 |
| 1#锡锭 | 388000 | 386000-390000 | 吨 | Sn99.90 | GB∕T728-2020 | 2026-03-09 |
| 1#电解镍 | 143300 | 141300-145300 | 吨 | Ni9996 | GB/T 6516-2010 | 2026-03-09 |
|
更多>金银
|
更多>稀有金属
|
更多>有色金属
|