品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 | 历史价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#银 | 7554 | 7534-7574 | 千克 | Ag99.99 | GB/T 4135-2016 | 2024-09-20 | |
黄金9999 | 586.81 | 584.81-588.81 | 克 | Au99.99 | SGEB1-2019 | 2024-09-20 | |
金条100g | 590.58 | 588.58-592.58 | 克 | Au100 | SGEB2-2004 | 2024-09-20 | |
铂金 | 234.27 | 232.27-236.27 | 克 | Pt 99.95 | GB/T37653-2019 | 2024-09-20 | |
钯粉 | 276 | 275-277 | 克 | Pd 99.95 | GB/T 1420-2004 | 2024-09-20 | |
铑粉 | 1225 | 1215-1235 | 克 | Rh99.95 | GB/T1421-2018 | 2024-09-20 |
品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 | 历史价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精铟 | 2945 | 2920-2970 | 千克 | In99.995 | YS/T 257-2009 | 2024-09-20 | |
精铋 | 90500 | 89500-91500 | 吨 | Bi99.99 | GBT 915-2010 | 2024-09-20 | |
锗锭 | 18135 | 17935-18335 | 千克 | Ge99.999 | GB/T 11071-2006 | 2024-09-20 | |
镁锭 | 18600 | 18300-18900 | 吨 | Mg99.90 | GB/T 3499-2011 | 2024-09-20 |
品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 | 历史价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电解钴 | 174000 | 154000-194000 | 吨 | Co99.8 | Q/YSJC-CP25-2003 | 2024-09-20 | |
金属锂 | 690000 | 640000-740000 | 吨 | Li99.00 | GB/T4369-2015 | 2024-09-20 |
品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 | 历史价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 76160 | 76110-76210 | 吨 | Cu99.95% | GB/T 467-2010 | 2024-09-20 | |
A00铝锭 | 20050 | 20000-20100 | 吨 | Al99.70 | GB/T1196-2008 | 2024-09-20 | |
0#锌锭 | 24390 | 24340-24440 | 吨 | Zn99.995 | GB/T470-1997 | 2024-09-20 | |
1#锌锭 | 24290 | 24240-24340 | 吨 | Zn99.95 | GB/470-2008 | 2024-09-20 | |
1#铅锭 | 16700 | 16650-16750 | 吨 | Pb99.994 | GB/T 469-2005 | 2024-09-20 | |
1#锡锭 | 262800 | 260800-264800 | 吨 | Sn99.90 | GB∕T728-2020 | 2024-09-20 | |
1#电解镍 | 127200 | 125200-129200 | 吨 | Ni9996 | GB/T 6516-2010 | 2024-09-20 |
更多>金银
|
更多>稀有金属
|
更多>有色金属
|