| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 24000 | 23950-24050 | 千克 | Ag99.99 | GB/T 4135-2016 | 2026-02-27 |
| 黄金9999 | 1156 | 1153.00-1159.00 | 克 | Au99.99 | SGEB1-2019 | 2026-02-27 |
| 金条100g | 1155 | 1152.00-1158.00 | 克 | Au100 | SGEB2-2004 | 2026-02-27 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 597 | 594.00-600.00 | 克 | Pt 99.95 | GB/T37653-2019 | 2026-02-27 |
| 钯粉 | 450 | 449-451 | 克 | Pd 99.95 | GB/T 1420-2004 | 2026-02-27 |
| 铑粉 | 2990 | 2980-3000 | 克 | Rh99.95 | GB/T1421-2018 | 2026-02-27 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 克 | Ru99.95 | GB/T23275-2009 | 2026-02-27 |
| 铱粉 | 1790 | 1780-1800 | 克 | Ir99.95 | GB/T 36592-2018 | 2026-02-27 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4830 | 4780-4880 | 千克 | In99.995 | YS/T 257-2009 | 2026-02-27 |
| 精铋 | 166700 | 164700-168700 | 吨 | Bi99.99 | GBT 915-2010 | 2026-02-27 |
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 千克 | Ge99.999 | GB/T 11071-2006 | 2026-02-27 |
| 镁锭 | 18050 | 17750-18350 | 吨 | Mg99.90 | GB/T 3499-2011 | 2026-02-27 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | 452000 | 447000-457000 | 吨 | Co99.8 | Q/YSJC-CP25-2003 | 2026-02-27 |
| 金属锂 | 1085000 | 1035000-1135000 | 吨 | Li99.00 | GB/T4369-2015 | 2026-02-27 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 103000 | 102950-103050 | 吨 | Cu99.95% | GB/T 467-2010 | 2026-02-27 |
| A00铝锭 | 23710 | 23660-23760 | 吨 | Al99.70 | GB/T1196-2008 | 2026-02-27 |
| 0#锌锭 | 24600 | 24550-24650 | 吨 | Zn99.995 | GB/T470-1997 | 2026-02-27 |
| 1#锌锭 | 24500 | 24450-24550 | 吨 | Zn99.95 | GB/470-2008 | 2026-02-27 |
| 1#铅锭 | 16910 | 16860-16960 | 吨 | Pb99.994 | GB/T 469-2005 | 2026-02-27 |
| 1#锡锭 | 434900 | 432900-436900 | 吨 | Sn99.90 | GB∕T728-2020 | 2026-02-27 |
| 1#电解镍 | 145350 | 143350-147350 | 吨 | Ni9996 | GB/T 6516-2010 | 2026-02-27 |
|
更多>金银
|
更多>稀有金属
|
更多>有色金属
|