| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 24080 | 24030-24130 | 千克 | Ag99.99 | GB/T 4135-2016 | 2026-02-25 |
| 黄金9999 | 1158 | 1155.00-1161.00 | 克 | Au99.99 | SGEB1-2019 | 2026-02-25 |
| 金条100g | 1159 | 1156.00-1162.00 | 克 | Au100 | SGEB2-2004 | 2026-02-25 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 578 | 575.00-581.00 | 克 | Pt 99.95 | GB/T37653-2019 | 2026-02-25 |
| 钯粉 | 456 | 455-457 | 克 | Pd 99.95 | GB/T 1420-2004 | 2026-02-25 |
| 铑粉 | 3070 | 3060-3080 | 克 | Rh99.95 | GB/T1421-2018 | 2026-02-25 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 克 | Ru99.95 | GB/T23275-2009 | 2026-02-25 |
| 铱粉 | 1790 | 1780-1800 | 克 | Ir99.95 | GB/T 36592-2018 | 2026-02-25 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4850 | 4800-4900 | 千克 | In99.995 | YS/T 257-2009 | 2026-02-25 |
| 精铋 | 165300 | 163300-167300 | 吨 | Bi99.99 | GBT 915-2010 | 2026-02-25 |
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 千克 | Ge99.999 | GB/T 11071-2006 | 2026-02-25 |
| 镁锭 | 17850 | 17550-18150 | 吨 | Mg99.90 | GB/T 3499-2011 | 2026-02-25 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | 456000 | 451000-461000 | 吨 | Co99.8 | Q/YSJC-CP25-2003 | 2026-02-25 |
| 金属锂 | 1035000 | 985000-1085000 | 吨 | Li99.00 | GB/T4369-2015 | 2026-02-25 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 103100 | 103050-103150 | 吨 | Cu99.95% | GB/T 467-2010 | 2026-02-25 |
| A00铝锭 | 23690 | 23640-23740 | 吨 | Al99.70 | GB/T1196-2008 | 2026-02-25 |
| 0#锌锭 | 24750 | 24700-24800 | 吨 | Zn99.995 | GB/T470-1997 | 2026-02-25 |
| 1#锌锭 | 24650 | 24600-24700 | 吨 | Zn99.95 | GB/470-2008 | 2026-02-25 |
| 1#铅锭 | 16910 | 16860-16960 | 吨 | Pb99.994 | GB/T 469-2005 | 2026-02-25 |
| 1#锡锭 | 412000 | 410000-414000 | 吨 | Sn99.90 | GB∕T728-2020 | 2026-02-25 |
| 1#电解镍 | 147900 | 145900-149900 | 吨 | Ni9996 | GB/T 6516-2010 | 2026-02-25 |
|
更多>金银
|
更多>稀有金属
|
更多>有色金属
|