| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 18050 | 18000-18100 | 千克 | Ag99.99 | GB/T 4135-2016 | 2026-04-07 |
| 黄金9999 | 1041 | 1038.00-1044.00 | 克 | Au99.99 | SGEB1-2019 | 2026-04-07 |
| 金条100g | 1042 | 1039.00-1045.00 | 克 | Au100 | SGEB2-2004 | 2026-04-07 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 510 | 507.00-513.00 | 克 | Pt 99.95 | GB/T37653-2019 | 2026-04-07 |
| 钯粉 | 374 | 373-375 | 克 | Pd 99.95 | GB/T 1420-2004 | 2026-04-07 |
| 铑粉 | 2560 | 2550-2570 | 克 | Rh99.95 | GB/T1421-2018 | 2026-04-07 |
| 钌粉 | 460 | 459-461 | 克 | Ru99.95 | GB/T23275-2009 | 2026-04-07 |
| 铱粉 | 1980 | 1970-1990 | 克 | Ir99.95 | GB/T 36592-2018 | 2026-04-07 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4505 | 4455-4555 | 千克 | In99.995 | YS/T 257-2009 | 2026-04-07 |
| 精铋 | 149000 | 147000-151000 | 吨 | Bi99.99 | GBT 915-2010 | 2026-04-07 |
| 锗锭 | 16300 | 14300-18300 | 千克 | Ge99.999 | GB/T 11071-2006 | 2026-04-07 |
| 镁锭 | 18900 | 18600-19200 | 吨 | Mg99.90 | GB/T 3499-2011 | 2026-04-07 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | 418000 | 413000-423000 | 吨 | Co99.8 | Q/YSJC-CP25-2003 | 2026-04-07 |
| 金属锂 | 1055000 | 1005000-1105000 | 吨 | Li99.00 | GB/T4369-2015 | 2026-04-07 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 97680 | 97630-97730 | 吨 | Cu99.95% | GB/T 467-2010 | 2026-04-07 |
| A00铝锭 | 24550 | 24500-24600 | 吨 | Al99.70 | GB/T1196-2008 | 2026-04-07 |
| 0#锌锭 | 23790 | 23740-23840 | 吨 | Zn99.995 | GB/T470-1997 | 2026-04-07 |
| 1#锌锭 | 23690 | 23640-23740 | 吨 | Zn99.95 | GB/470-2008 | 2026-04-07 |
| 1#铅锭 | 16870 | 16820-16920 | 吨 | Pb99.994 | GB/T 469-2005 | 2026-04-07 |
| 1#锡锭 | 366000 | 364000-368000 | 吨 | Sn99.90 | GB∕T728-2020 | 2026-04-07 |
| 1#电解镍 | 136600 | 134600-138600 | 吨 | Ni9996 | GB/T 6516-2010 | 2026-04-07 |
|
更多>金银
|
更多>稀有金属
|
更多>有色金属
|