| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 20760 | 20710-20810 | 千克 | Ag99.99 | GB/T 4135-2016 | 2026-03-16 |
| 黄金9999 | 1125 | 1122.00-1128.00 | 克 | Au99.99 | SGEB1-2019 | 2026-03-16 |
| 金条100g | 1125 | 1122.00-1128.00 | 克 | Au100 | SGEB2-2004 | 2026-03-16 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 532 | 529.00-535.00 | 克 | Pt 99.95 | GB/T37653-2019 | 2026-03-16 |
| 钯粉 | 395 | 394-396 | 克 | Pd 99.95 | GB/T 1420-2004 | 2026-03-16 |
| 铑粉 | 2910 | 2900-2920 | 克 | Rh99.95 | GB/T1421-2018 | 2026-03-16 |
| 钌粉 | 480 | 479-481 | 克 | Ru99.95 | GB/T23275-2009 | 2026-03-16 |
| 铱粉 | 2040 | 2030-2050 | 克 | Ir99.95 | GB/T 36592-2018 | 2026-03-16 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4900 | 4850-4950 | 千克 | In99.995 | YS/T 257-2009 | 2026-03-16 |
| 精铋 | 162500 | 160500-164500 | 吨 | Bi99.99 | GBT 915-2010 | 2026-03-16 |
| 锗锭 | 15350 | 15150-15550 | 千克 | Ge99.999 | GB/T 11071-2006 | 2026-03-16 |
| 镁锭 | 18050 | 17750-18350 | 吨 | Mg99.90 | GB/T 3499-2011 | 2026-03-16 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | 432500 | 427500-437500 | 吨 | Co99.8 | Q/YSJC-CP25-2003 | 2026-03-16 |
| 金属锂 | 1080000 | 1030000-1130000 | 吨 | Li99.00 | GB/T4369-2015 | 2026-03-16 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 100300 | 100250-100350 | 吨 | Cu99.95% | GB/T 467-2010 | 2026-03-16 |
| A00铝锭 | 24970 | 24920-25020 | 吨 | Al99.70 | GB/T1196-2008 | 2026-03-16 |
| 0#锌锭 | 23950 | 23900-24000 | 吨 | Zn99.995 | GB/T470-1997 | 2026-03-16 |
| 1#锌锭 | 23850 | 23800-23900 | 吨 | Zn99.95 | GB/470-2008 | 2026-03-16 |
| 1#铅锭 | 16510 | 16460-16560 | 吨 | Pb99.994 | GB/T 469-2005 | 2026-03-16 |
| 1#锡锭 | 376700 | 374700-378700 | 吨 | Sn99.90 | GB∕T728-2020 | 2026-03-16 |
| 1#电解镍 | 140700 | 138700-142700 | 吨 | Ni9996 | GB/T 6516-2010 | 2026-03-16 |
|
更多>金银
|
更多>稀有金属
|
更多>有色金属
|