| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 22520 | 22470-22570 | 千克 | Ag99.99 | GB/T 4135-2016 | 2026-03-06 |
| 黄金9999 | 1151 | 1148.00-1154.00 | 克 | Au99.99 | SGEB1-2019 | 2026-03-06 |
| 金条100g | 1153 | 1150.00-1156.00 | 克 | Au100 | SGEB2-2004 | 2026-03-06 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 561 | 558.00-564.00 | 克 | Pt 99.95 | GB/T37653-2019 | 2026-03-06 |
| 钯粉 | 420 | 419-421 | 克 | Pd 99.95 | GB/T 1420-2004 | 2026-03-06 |
| 铑粉 | 2940 | 2930-2950 | 克 | Rh99.95 | GB/T1421-2018 | 2026-03-06 |
| 钌粉 | 398 | 397-399 | 克 | Ru99.95 | GB/T23275-2009 | 2026-03-06 |
| 铱粉 | 1870 | 1860-1880 | 克 | Ir99.95 | GB/T 36592-2018 | 2026-03-06 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4920 | 4870-4970 | 千克 | In99.995 | YS/T 257-2009 | 2026-03-06 |
| 精铋 | 163400 | 161400-165400 | 吨 | Bi99.99 | GBT 915-2010 | 2026-03-06 |
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 千克 | Ge99.999 | GB/T 11071-2006 | 2026-03-06 |
| 镁锭 | 18150 | 17850-18450 | 吨 | Mg99.90 | GB/T 3499-2011 | 2026-03-06 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | 437500 | 432500-442500 | 吨 | Co99.8 | Q/YSJC-CP25-2003 | 2026-03-06 |
| 金属锂 | 1080000 | 1030000-1130000 | 吨 | Li99.00 | GB/T4369-2015 | 2026-03-06 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 102100 | 102050-102150 | 吨 | Cu99.95% | GB/T 467-2010 | 2026-03-06 |
| A00铝锭 | 24750 | 24700-24800 | 吨 | Al99.70 | GB/T1196-2008 | 2026-03-06 |
| 0#锌锭 | 23320 | 23270-23370 | 吨 | Zn99.995 | GB/T470-1997 | 2026-03-06 |
| 1#锌锭 | 24220 | 24170-24270 | 吨 | Zn99.95 | GB/470-2008 | 2026-03-06 |
| 1#铅锭 | 16850 | 16800-16900 | 吨 | Pb99.994 | GB/T 469-2005 | 2026-03-06 |
| 1#锡锭 | 405000 | 403000-407000 | 吨 | Sn99.90 | GB∕T728-2020 | 2026-03-06 |
| 1#电解镍 | 142850 | 140850-144850 | 吨 | Ni9996 | GB/T 6516-2010 | 2026-03-06 |
|
更多>金银
|
更多>稀有金属
|
更多>有色金属
|