| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 25867 | 25817-25917 | 千克 | Ag99.99 | GB/T 4135-2016 | 2026-02-04 |
| 黄金9999 | 1137.6 | 1134.60-1140.60 | 克 | Au99.99 | SGEB1-2019 | 2026-02-04 |
| 金条100g | 1139 | 1136.00-1142.00 | 克 | Au100 | SGEB2-2004 | 2026-02-04 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 584.03 | 581.03-587.03 | 克 | Pt 99.95 | GB/T37653-2019 | 2026-02-04 |
| 钯粉 | 454 | 453-455 | 克 | Pd 99.95 | GB/T 1420-2004 | 2026-02-04 |
| 铑粉 | 2675 | 2665-2685 | 克 | Rh99.95 | GB/T1421-2018 | 2026-02-04 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 克 | Ru99.95 | GB/T23275-2009 | 2026-02-04 |
| 铱粉 | 1790 | 1780-1800 | 克 | Ir99.95 | GB/T 36592-2018 | 2026-02-04 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4690 | 4640-4740 | 千克 | In99.995 | YS/T 257-2009 | 2026-02-04 |
| 精铋 | 161600 | 159600-163600 | 吨 | Bi99.99 | GBT 915-2010 | 2026-02-04 |
| 锗锭 | 14650 | 14450-14850 | 千克 | Ge99.999 | GB/T 11071-2006 | 2026-02-04 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 吨 | Mg99.90 | GB/T 3499-2011 | 2026-02-04 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | 421500 | 416500-426500 | 吨 | Co99.8 | Q/YSJC-CP25-2003 | 2026-02-04 |
| 金属锂 | 1035000 | 985000-1085000 | 吨 | Li99.00 | GB/T4369-2015 | 2026-02-04 |
| 品名 | 参考均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 执行标准 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 106080 | 106030-106130 | 吨 | Cu99.95% | GB/T 467-2010 | 2026-02-04 |
| A00铝锭 | 24100 | 24050-24150 | 吨 | Al99.70 | GB/T1196-2008 | 2026-02-04 |
| 0#锌锭 | 25070 | 25020-25120 | 吨 | Zn99.995 | GB/T470-1997 | 2026-02-04 |
| 1#锌锭 | 24970 | 24920-25020 | 吨 | Zn99.95 | GB/470-2008 | 2026-02-04 |
| 1#铅锭 | 16735 | 16685-16785 | 吨 | Pb99.994 | GB/T 469-2005 | 2026-02-04 |
| 1#锡锭 | 401450 | 399450-403450 | 吨 | Sn99.90 | GB∕T728-2020 | 2026-02-04 |
| 1#电解镍 | 145650 | 143650-147650 | 吨 | Ni9996 | GB/T 6516-2010 | 2026-02-04 |
|
更多>金银
|
更多>稀有金属
|
更多>有色金属
|