贵金属产业中下游可按基准价±升贴水参考定价!
品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 |
1#银 | 8367 | 8347-8387 | 千克 | Ag99.99 | 03-20 |
黄金9999 | 713.7 | 711.7-715.7 | 克 | Au99.99 | 03-20 |
金条100g | 716.9 | 714.9-718.9 | 克 | Au100 | 03-20 |
铂金 | 244.03 | 242.03-246.03 | 克 | Pt 99.95 | 03-20 |
钯粉 | 254 | 253-255 | 克 | Pd 99.95 | 03-20 |
铑粉 | 1490 | 1480-1500 | 克 | Rh99.95 | 03-20 |
钌粉 | 163 | 162-164 | 克 | Ru99.95 | 03-20 |
铱粉 | 1140 | 1130-1150 | 克 | Ir99.95 | 03-20 |
2#银 | 8334 | 8314-8354 | 千克 | Ag99.95 | 03-20 |
3#银 | 8324 | 8304-8344 | 千克 | Ag99.9 | 03-20 |
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9