贵金属产业中下游可按基准价±升贴水参考定价!
品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 |
1#银 | 9138 | 9118-9158 | 千克 | Ag99.99 | 07-16 |
黄金9999 | 775.75 | 773.75-777.75 | 克 | Au99.99 | 07-16 |
金条100g | 779.97 | 777.94-781.97 | 克 | Au100 | 07-16 |
铂金 | 332.85 | 330.85-334.85 | 克 | Pt 99.95 | 07-16 |
钯粉 | 316 | 315-317 | 克 | Pd 99.95 | 07-16 |
铑粉 | 1490 | 1480-1500 | 克 | Rh99.95 | 07-16 |
钌粉 | 228 | 227-229 | 克 | Ru99.95 | 07-16 |
铱粉 | 1240 | 1230-1250 | 克 | Ir99.95 | 07-16 |
2#银 | 9122 | 9102-9142 | 千克 | Ag99.95 | 07-16 |
3#银 | 9112 | 9092-9132 | 千克 | Ag99.9 | 07-16 |
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9