品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 150000-155000 | 152500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 37000-39000 | 38000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 48500-50000 | 49250 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 154000-159000 | 156500 | 1000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 95000-100000 | 97500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 220000-230000 | 225000 | 0 | 元/吨 |
10月16日,钴盐价格强势暂稳,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情强势暂稳,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。