| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 |
| 镁锭 | 18800 | 18500-19100 | 吨 | Mg99.90 | 04-09 |
| 镁锭9990(府谷) | 17500 | 17200-17800 | 吨 | Mg99.90 | 04-09 |
| 镁锭9990(闻喜) | 17700 | 17400-18000 | 吨 | Mg99.90 | 04-09 |
| 镁锭9990(太原) | 17700 | 17400-18000 | 吨 | Mg99.90 | 04-09 |
| 镁合金AZ91D | 19800 | 19500-20100 | 吨 | AZ91D | 04-09 |
| 镁合金AM50A | 19600 | 19300-19900 | 吨 | AM50 | 04-09 |
| 镁合金AM60B | 19600 | 19300-19900 | 吨 | AM60 | 04-09 |
金属镁是新型轻质耐腐蚀金属材料,镁的应用主要集中在镁合金生产、铝合金生产、炼钢脱硫、航空四大领域,广泛应用于汽车制造业、轻工业、冶金工业、化学工业、电子工业和仪表制造业等。汽车工业应用镁合金具有高强度、耐热和重量轻的优点,使其在汽车工业中逐渐代替汽车上的塑料制品和比重较大的钢制部件,主要取代原有的发动机、方向盘、座椅底座等等