金条100g价格

金条100g     规格:Au100    标准:SGEB2-2004    最新金条100g报价:2024-03-28     16779人次围观    
今日金价: 522.99

品名:100克金条、金料
报价时间: 2024-03-28

规格: Au100
标准: SGEB2-2004
品牌: 泰山、招金等交割品牌
单位: 元/克

报价区域: 上海
定义: 更贴近企业散货采购/销售场景、含税自提价(13%增值税)
备注: 金条100g价格仅工作日发布(周末及法定假日不报价)

请登录 或注册并在线申请开通价格会员权限021-60820701

  请选择时间:--  
品名 报价时间 均价(元) 价格范围 单位 规格标准 地区
金条100g 2024年03月28日 522.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月27日 521.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月26日 5** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月25日 519** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月22日 5** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月21日 520.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月20日 510** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月19日 510.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月18日 510.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月15日 5** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月14日 5** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月13日 5** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月12日 513.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月11日 515** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月08日 5** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月07日 5** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月06日 5** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月05日 5** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月04日 494** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年03月01日 488.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月29日 488.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月28日 487** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月27日 4** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月26日 487.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月23日 486.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月22日 485.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月21日 486** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月20日 487.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月19日 486.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月09日 485** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月08日 4** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月07日 4** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月06日 488.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月05日 4** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月02日 4** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年02月01日 489** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年01月31日 487.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年01月30日 485.** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年01月29日 489** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海
金条100g 2024年01月26日 482** 请登录 Au100SGEB2-2004 上海

参考报价:91金属出品

规格:Au100    

标准:SGEB2-2004    

品牌:泰山、招金等交割品牌    

品名:金条

重量: 100克

纯度:Au99.99

品牌:泰山、招金等指定交割品牌

成色:不低于 99.99%的金条

报价基础:最小单位以100克为基准

执行标准:SGEB2-2004

交货方式 :实物交货、当天/3日内交货

块重规格:每块金条净重100克

仓库:工商银行/中国银行上海分行、全国各地省会交割金库

含税:含增值税专用发票/普通发票(13%)

定价时间:周一至周五(国家法定节假日除外):9:00-15:30; 晚 20:00-次日22:30

产品概述:黄金有好的延展性能、耐热性能、耐腐蚀性能、导电导热性能,在电器的许多关键部位都用镀金,黄金的应用已涉及到首饰制造业、 电子仪表业、航天航空业、 材料工业、核工业、化学工业、医药医疗等多个领域.在每年千余吨的黄金消费量中,有两成的消费量来自金条及金币。其中,2020年金条及金币消费量为246.59吨.(据中国黄金协会称,前三季度,全国黄金消费量813.59吨)

 
 

电话咨询

咨询电话:
021-60820701

微信客服

微信咨询

微信咨询

在线客服

返回顶部