品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 18800-19000 | -100 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-10-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18800-19300 | -100 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-10-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18600-18900 | -100 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-10-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18750-18850 | -100 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-10-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19200-19300 | -100 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-10-17 |
10月17日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。