品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 15160-15410 | -90 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-9-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15410-15710 | -90 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-9-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15210-15410 | -90 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-9-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15260-15360 | -90 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-9-19 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15310-15410 | -90 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-9-19 |
9月19日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。