品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14770-14820 | -90 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-10-27 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14770-15170 | -90 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-10-27 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14570-14970 | -90 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-10-27 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14820-14920 | -90 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-10-27 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14770-15170 | -90 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-10-27 |
10月27日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。