08月08日最新重庆废铜回收价格查询 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 |
紫杂铜 | 55300 | 元/吨 | -600 | 重庆 | 干净 |
干净通讯线铜米 | 66000 | 元/吨 | -600 | 重庆 | - |
1#光亮铜线 | 65400 | 元/吨 | -400 | 重庆 | 1# |
电机线 | 59100 | 元/吨 | -600 | 重庆 | 一级 |
黄铜大件 | 42500 | 元/吨 | -400 | 重庆 | 普通 |
黄铜水箱 | 41700 | 元/吨 | -400 | 重庆 | 常规 |
2024年8月8日重庆废铜回收价格,08月08日最新重庆废铜回收价格查询产品名称产品价格价格单位涨跌额地区备注紫杂铜55300元/吨-600重庆干净干净通讯线铜米66000元/吨-600重庆-1#光亮铜线65400元/吨-400重庆1
08月08日最新重庆废铜回收价格查询 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 |
紫杂铜 | 55300 | 元/吨 | -600 | 重庆 | 干净 |
干净通讯线铜米 | 66000 | 元/吨 | -600 | 重庆 | - |
1#光亮铜线 | 65400 | 元/吨 | -400 | 重庆 | 1# |
电机线 | 59100 | 元/吨 | -600 | 重庆 | 一级 |
黄铜大件 | 42500 | 元/吨 | -400 | 重庆 | 普通 |
黄铜水箱 | 41700 | 元/吨 | -400 | 重庆 | 常规 |
废铜 08月08日最新重庆废铜回收价格查询产品名称产品价格价格单位涨跌额地区备注紫杂铜55300元/吨-600重庆干净干净通讯线铜米66000元/吨-600重庆-1#光亮铜线65400…