品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 长江现货 | 272000-282000 | 277000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 广东南储现货 | 273000-276000 | 274500 | -3000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 270000-276000 | 273000 | -2000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 269000-281000 | 275000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 278000-275000 | 275000 | -3000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海金藏(国产交割) | 271000-269000 | 269000 | -2000 | 元/吨 |
9月9日钴价下跌,钴市行情回落,钴价上涨动力仍存下跌压力加大,国际钴价暂稳,国内钴市利好仍存利空加大。