品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 长江现货 | 390000-408000 | 399000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 广东南储现货 | 400000-408000 | 404000 | 3000 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 390000-408000 | 399000 | 3000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 394000-412000 | 403000 | 3000 | 元/吨 |
电解钴(桶装99.8%) | 上海金藏(金川) | 408000-411000 | 411000 | 3000 | 元/吨 |
电解钴(桶装99.8%) | 上海金藏(国产交割) | 389000-393000 | 393000 | 4000 | 元/吨 |
10月26日钴价上涨,钴市行情震荡回暖,钴价上涨动力加大下跌压力仍存,国际钴价上涨,国际钴市行情上涨较大下跌压力仍存,国内钴市利好动力加大下跌压力仍存。