| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 113000 | 113000 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 400000 | 400000 | 2000 | 元/吨 |
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 387500-397500 | 392500 | 2500 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 103500-105000 | 104250 | 250 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 122000-123000 | 122500 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 401000-405000 | 403000 | 2000 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 270000-280000 | 275000 | 2500 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 485000-490000 | 487500 | 5000 | 元/吨 |
1月14日,钴盐价格上涨,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好动力加大下跌压力仍存,钴价上涨动力加大下跌压力仍存。
提示:91金属为您提供金属参考报价,今日钴仅供参考,实单商谈为主。

会议&展会