品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 86000 | 86000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 300000 | 300000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 267500-278500 | 273000 | -2500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 78000-81000 | 79500 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 96000-98000 | 97000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 275000-285000 | 280000 | -2500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 190000-195000 | 192500 | -10000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 470000-500000 | 485000 | 0 | 元/吨 |
6月23日,钴盐价格小幅下跌,钴市产业链钴盐行情弱势下跌,对钴市行情利好动力仍存下跌压力较大,钴价上涨动力仍存下跌压力较大。
提示:91金属为您提供金属参考报价,今日钴仅供参考,实单商谈为主。