| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 65500 | 65500 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 233000 | 233000 | 0 | 元/吨 |
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 216500-227500 | 222000 | 0 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 59000-60000 | 59500 | 0 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 70000-71000 | 70500 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 225000-230000 | 227500 | 0 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 158000-162000 | 160000 | 0 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 415000-445000 | 430000 | 0 | 元/吨 |
7月27日,钴盐价格暂稳,钴市产业链钴盐行情趋稳,对钴市行情利好动力较弱下跌压力仍存,钴价上涨动力较弱下跌压力仍存。
提示:91金属为您提供金属参考报价,今日钴仅供参考,实单商谈为主。

会议&展会