品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 153000-157000 | 155000 | 3000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 38500-39000 | 38750 | 250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 45000-47000 | 46000 | 250 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 155000-162000 | 158500 | 3500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 98000-103000 | 100500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 290000-300000 | 295000 | 0 | 元/吨 |
6月12日,钴盐价格震荡上涨,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好动力加大下跌压力减弱,钴价上涨动力加大下跌压力减弱。