品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 175000-180000 | 177500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 45500-47000 | 46250 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 56500-57000 | 56750 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 182000-186000 | 184000 | 1500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 120000-125000 | 122500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 295000-300000 | 297500 | 0 | 元/吨 |
7月18日,钴盐价格强势调整,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情强势趋稳,对钴市行情利好动力减弱下跌压力仍存,钴价上涨动力减弱下跌压力仍存。