时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月28日 | 标准级钴 | 14.50 | 0 | 15.10 | 0 | 美元/磅 |
9月28日 | 合金级钴 | 16 | 0 | 16.95 | 0 | 美元/磅 |
9月29日 | 标准级钴 | 14.50 | 0 | 15.35 | 0.25 | 美元/磅 |
9月29日 | 合金级钴 | 16 | 0 | 17 | 0.05 | 美元/磅 |
10月2日 | 标准级钴 | 14.5 | 0 | 15.35 | 0 | 美元/磅 |
10月2日 | 合金级钴 | 16 | 0 | 17.2 | 0.2 | 美元/磅 |
10月3日 | 标准级钴 | 14.75 | 0.25 | 15.35 | 0 | 美元/磅 |
10月3日 | 合金级钴 | 16 | 0 | 17.2 | 0 | 美元/磅 |
10月4日 | 标准级钴 | 14.75 | 0 | 15.35 | 0 | 美元/磅 |
10月4日 | 合金级钴 | 16.25 | 0.25 | 17.5 | 0.3 | 美元/磅 |
10月5日 | 标准级钴 | 15 | 0.25 | 15.6 | 0.25 | 美元/磅 |
10月5日 | 合金级钴 | 16.5 | 0.25 | 17.5 | 0 | 美元/磅 |
10月6日 | 标准级钴 | 15 | 0 | 15.75 | 0.15 | 美元/磅 |
10月6日 | 合金级钴 | 16.5 | 0 | 17.5 | 0 | 美元/磅 |
提示:91金属为您提供金属参考报价,今日钴仅供参考,实单商谈为主。