品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 155000-162000 | 158500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 38000-40000 | 39000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 49500-51000 | 50250 | 250 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 155000-167000 | 161000 | 1000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 97000-102000 | 99500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 222000-232000 | 227000 | 0 | 元/吨 |
10月19日,钴盐价格强势盘整,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。