产品单位:元/克
更新时间 | 周大福 | 六福珠宝 | 老庙黄金 | 老凤祥 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金价格 | 铂金价格 | 黄金价格 | 铂金价格 | 黄金价格 | 铂金价格 | 黄金价格 | 铂金价格 | |
2018-8-10 | 345 | 322 | 345 | 322 | 345 | 305 | 345 | 303 |
2018-8-9 | 345 | 322 | 345 | 322 | 345 | 305 | 345 | 303 |
2018-8-8 | 345 | 321 | 345 | 321 | 345 | 305 | 345 | 303 |
2018-8-7 | 345 | 320 | 345 | 320 | 345 | 305 | 345 | 303 |
2018-8-6 | 345 | 324 | 345 | 324 | 345 | 305 | 345 | 303 |
2018-8-5 | 345 | 323 | 345 | 323 | 345 | 305 | 345 | 303 |
2018-8-4 | 345 | 322 | 345 | 322 | 345 | 305 | 345 | 303 |
2018-8-3 | 345 | 319 | 345 | 319 | 345 | 305 | 345 | 303 |
2018-8-2 | 347 | 318 | 347 | 318 | 345 | 305 | 345 | 303 |
2018-8-1 | 347 | 324 | 347 | 324 | 345 | 305 | 345 | 303 |
声明本网站金价数据仅供参考,请以您所在地区的金店报价为准。