品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 |
金属锂 | 600000 | 550000-650000 | 吨 | Li99.00 | 09-18 |
电池级碳酸锂 | 72000 | 67000-77000 | 吨 | 电池级 | 09-18 |
工业级碳酸锂 | 70500 | 65500-75500 | 吨 | 工业级 | 09-18 |
电池级氢氧化锂 | 77000 | 72000-82000 | 吨 | 电池级 | 09-18 |
工业级氢氧化锂 | 69000 | 64000-74000 | 吨 | 工业级 | 09-18 |
提示:91金属为您提供金属参考报价,今日锂电仅供参考,实单商谈为主。
