| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 
| 金属锂 | 600000 | 550000-650000 | 吨 | Li99.00 | 09-18 | 
| 电池级碳酸锂 | 72000 | 67000-77000 | 吨 | 电池级 | 09-18 | 
| 工业级碳酸锂 | 70500 | 65500-75500 | 吨 | 工业级 | 09-18 | 
| 电池级氢氧化锂 | 77000 | 72000-82000 | 吨 | 电池级 | 09-18 | 
| 工业级氢氧化锂 | 69000 | 64000-74000 | 吨 | 工业级 | 09-18 | 
提示:91金属为您提供金属参考报价,今日锂电仅供参考,实单商谈为主。
 
今日锂价行情价格(2025年9月18日),品名均价价格范围单位规格时间金属锂600000550000-650000吨Li99.0009-18电池级碳酸锂7200067000-77000吨电池级09-18工业级碳酸锂7050065500-75500吨工业级09-18电池级氢氧
| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 
| 金属锂 | 600000 | 550000-650000 | 吨 | Li99.00 | 09-18 | 
| 电池级碳酸锂 | 72000 | 67000-77000 | 吨 | 电池级 | 09-18 | 
| 工业级碳酸锂 | 70500 | 65500-75500 | 吨 | 工业级 | 09-18 | 
| 电池级氢氧化锂 | 77000 | 72000-82000 | 吨 | 电池级 | 09-18 | 
| 工业级氢氧化锂 | 69000 | 64000-74000 | 吨 | 工业级 | 09-18 | 
锂电 品名均价价格范围单位规格时间金属锂600000550000-650000吨Li99.0009-18电池级碳酸锂7200067000-77000吨电池级09-18工业级碳酸锂7050065500-75500吨工业级09-…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9