今日现货价格参考
今日均价
23955
品名
1#锌锭
报价时间
2026-04-18
规格
Zn99.95
执行标准
GB/470-2008
单位
元/吨
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
1#锌锭价格仅工作日发布
交货
1#锌锭价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌锭 | 23955 | 23905-24005 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月17日 |
| 1#锌锭 | 23900 | 23850-23950 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月16日 |
| 1#锌锭 | 23770 | 23720-23820 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月15日 |
| 1#锌锭 | 23670 | 23620-23720 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月14日 |
| 1#锌锭 | 23490 | 23440-23540 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月13日 |
| 1#锌锭 | 23740 | 23690-23790 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月10日 |
| 1#锌锭 | 23790 | 23740-23840 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月09日 |
| 1#锌锭 | 23920 | 23870-23970 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月08日 |
| 1#锌锭 | 23690 | 23640-23740 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月07日 |
| 1#锌锭 | 23700 | 23650-23750 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月03日 |
| 1#锌锭 | 23830 | 23780-23880 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月02日 |
| 1#锌锭 | 23700 | 23650-23750 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年04月01日 |
| 1#锌锭 | 23680 | 23630-23730 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月31日 |
| 1#锌锭 | 23670 | 23620-23720 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月30日 |
| 1#锌锭 | 23220 | 23170-23270 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月27日 |
| 1#锌锭 | 22880 | 22830-22930 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月26日 |
| 1#锌锭 | 22940 | 22890-22990 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月25日 |
| 1#锌锭 | 22890 | 22840-22940 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月24日 |
| 1#锌锭 | 22720 | 22670-22770 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月23日 |
| 1#锌锭 | 22960 | 22910-23010 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月20日 |
| 1#锌锭 | 22890 | 22840-22940 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月19日 |
| 1#锌锭 | 23220 | 23170-23270 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月18日 |
| 1#锌锭 | 23920 | 23870-23970 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月17日 |
| 1#锌锭 | 23850 | 23800-23900 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月16日 |
| 1#锌锭 | 24150 | 24100-24200 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月13日 |
| 1#锌锭 | 24370 | 24320-24420 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月12日 |
| 1#锌锭 | 24350 | 24300-24400 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月11日 |
| 1#锌锭 | 24270 | 24220-24320 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月10日 |
| 1#锌锭 | 24420 | 24370-24470 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月09日 |
| 1#锌锭 | 24220 | 24170-24270 | 元/吨 | Zn99.95 | 上海 | 2026年03月06日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为1#锌锭现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会