今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铅锭 | 17395 | 17345-17445 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月26日 |
| 1#铅锭 | 17370 | 17320-17420 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月25日 |
| 1#铅锭 | 17250 | 17200-17300 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月24日 |
| 1#铅锭 | 17095 | 17045-17145 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月23日 |
| 1#铅锭 | 17075 | 17025-17125 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月22日 |
| 1#铅锭 | 17000 | 16950-17050 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月19日 |
| 1#铅锭 | 16955 | 16905-17005 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月18日 |
| 1#铅锭 | 16955 | 16905-17005 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月17日 |
| 1#铅锭 | 17030 | 16980-17080 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月16日 |
| 1#铅锭 | 17200 | 17150-17250 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月15日 |
| 1#铅锭 | 17250 | 17200-17300 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 1#铅锭 | 17325 | 17275-17375 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 1#铅锭 | 17205 | 17155-17255 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 1#铅锭 | 17330 | 17280-17380 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 1#铅锭 | 17430 | 17380-17480 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 1#铅锭 | 17430 | 17380-17480 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 1#铅锭 | 17285 | 17235-17335 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 1#铅锭 | 17285 | 17235-17335 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 1#铅锭 | 17260 | 17210-17310 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 1#铅锭 | 17190 | 17140-17240 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2025年12月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为1#铅锭现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会