今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铅锭 | 16910 | 16860-16960 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 1#铅锭 | 16910 | 16860-16960 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 1#铅锭 | 16910 | 16860-16960 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 1#铅锭 | 16910 | 16860-16960 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 1#铅锭 | 16940 | 16890-16990 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 1#铅锭 | 16990 | 16940-17040 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 1#铅锭 | 16985 | 16935-17035 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 1#铅锭 | 16935 | 16885-16985 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 1#铅锭 | 16785 | 16735-16835 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 1#铅锭 | 16735 | 16685-16785 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 1#铅锭 | 16760 | 16710-16810 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 1#铅锭 | 16735 | 16685-16785 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 1#铅锭 | 16735 | 16685-16785 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 1#铅锭 | 16835 | 16785-16885 | 元/吨 | Pb99.994 | 上海 | 2026年02月02日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为1#铅锭现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会