今日现货价格参考
今日均价
392050
品名
1#锡锭
报价时间
2026-04-18
规格
Sn99.90
执行标准
GB∕T728-2020
单位
元/吨
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
1#锡锭价格仅工作日发布
交货
1#锡锭价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锡锭 | 392050 | 390050-394050 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月17日 |
| 1#锡锭 | 392250 | 390250-394250 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月16日 |
| 1#锡锭 | 397550 | 395550-399550 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月15日 |
| 1#锡锭 | 385000 | 383000-387000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月14日 |
| 1#锡锭 | 373000 | 371000-375000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月13日 |
| 1#锡锭 | 380000 | 378000-382000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月10日 |
| 1#锡锭 | 374500 | 372500-376500 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月09日 |
| 1#锡锭 | 378000 | 376000-380000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月08日 |
| 1#锡锭 | 366000 | 364000-368000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月07日 |
| 1#锡锭 | 369000 | 367000-371000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月03日 |
| 1#锡锭 | 371100 | 369100-373100 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月02日 |
| 1#锡锭 | 381100 | 379100-383100 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年04月01日 |
| 1#锡锭 | 376300 | 374300-378300 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月31日 |
| 1#锡锭 | 370300 | 368300-372300 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月30日 |
| 1#锡锭 | 360300 | 358300-362300 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月27日 |
| 1#锡锭 | 358400 | 356400-360400 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月26日 |
| 1#锡锭 | 362400 | 360400-364400 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月25日 |
| 1#锡锭 | 350150 | 348150-352150 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月24日 |
| 1#锡锭 | 347150 | 345150-349150 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月23日 |
| 1#锡锭 | 358120 | 356120-360120 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月20日 |
| 1#锡锭 | 360120 | 358120-362120 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月19日 |
| 1#锡锭 | 374200 | 372200-376200 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月18日 |
| 1#锡锭 | 386700 | 384700-388700 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月17日 |
| 1#锡锭 | 376700 | 374700-378700 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月16日 |
| 1#锡锭 | 394000 | 392000-396000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月13日 |
| 1#锡锭 | 398000 | 396000-400000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月12日 |
| 1#锡锭 | 403000 | 401000-405000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月11日 |
| 1#锡锭 | 408000 | 406000-410000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月10日 |
| 1#锡锭 | 388000 | 386000-390000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月09日 |
| 1#锡锭 | 405000 | 403000-407000 | 元/吨 | Sn99.90 | 上海 | 2026年03月06日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为1#锡锭现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会