今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解镍 | 135700 | 133700-137700 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月29日 |
| 1#电解镍 | 133600 | 131600-135600 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月26日 |
| 1#电解镍 | 130700 | 128700-132700 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月25日 |
| 1#电解镍 | 132400 | 130400-134400 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月24日 |
| 1#电解镍 | 127000 | 125000-129000 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月23日 |
| 1#电解镍 | 123200 | 121200-125200 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月22日 |
| 1#电解镍 | 121750 | 119750-123750 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月19日 |
| 1#电解镍 | 118250 | 116250-120250 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月18日 |
| 1#电解镍 | 116800 | 114800-118800 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月17日 |
| 1#电解镍 | 116300 | 114300-118300 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月16日 |
| 1#电解镍 | 118900 | 116900-120900 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月15日 |
| 1#电解镍 | 119950 | 117950-121950 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 1#电解镍 | 120300 | 118300-122300 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 1#电解镍 | 120500 | 118500-122500 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 1#电解镍 | 121800 | 119800-123800 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 1#电解镍 | 121600 | 119600-123600 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 1#电解镍 | 121500 | 119500-123500 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 1#电解镍 | 121750 | 119750-123750 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 1#电解镍 | 121550 | 119550-123550 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 1#电解镍 | 121250 | 119250-123250 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 1#电解镍 | 121200 | 119200-123200 | 元/吨 | Ni9996 | 上海 | 2025年12月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为1#电解镍现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会