今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 纯度 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 384 | 383-385 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 钯粉 | 383 | 382-384 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 钯粉 | 382 | 381-383 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 钯粉 | 382 | 381-383 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 钯粉 | 377 | 376-378 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 钯粉 | 376 | 375-377 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 钯粉 | 377 | 376-378 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 钯粉 | 381 | 380-382 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 钯粉 | 373 | 372-374 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 钯粉 | 381 | 380-382 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2025年12月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为钯粉现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会