今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 纯度 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯粉 | 373 | 372-374 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月25日 |
| 钯粉 | 358 | 357-359 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月24日 |
| 钯粉 | 361 | 360-362 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月23日 |
| 钯粉 | 370 | 369-371 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月20日 |
| 钯粉 | 380 | 379-381 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月19日 |
| 钯粉 | 407 | 406-408 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月18日 |
| 钯粉 | 404 | 403-405 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月17日 |
| 钯粉 | 395 | 394-396 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月16日 |
| 钯粉 | 413 | 412-414 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月13日 |
| 钯粉 | 411 | 410-412 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月12日 |
| 钯粉 | 422 | 421-423 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月11日 |
| 钯粉 | 425 | 424-426 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月10日 |
| 钯粉 | 406 | 405-407 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月09日 |
| 钯粉 | 420 | 419-421 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月06日 |
| 钯粉 | 429 | 428-430 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月05日 |
| 钯粉 | 424 | 423-425 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月04日 |
| 钯粉 | 453 | 452-454 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月03日 |
| 钯粉 | 452 | 451-453 | 元/克 | Pd 99.95 | 上海 | 2026年03月02日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为钯粉现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会