今日现货价格参考
今日均价
378
品名
钌粉
报价时间
2026-02-16
纯度
Ru99.95
执行标准
GB/T23275-2009
单位
元/克
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
钌粉价格仅工作日发布
交货
钌粉价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 纯度 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 钌粉 | 378 | 377-379 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 钌粉 | 398 | 397-399 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 钌粉 | 398 | 397-399 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 钌粉 | 398 | 397-399 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 钌粉 | 398 | 397-399 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 钌粉 | 388 | 387-389 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 钌粉 | 383 | 382-384 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月09日 |
| 钌粉 | 383 | 382-384 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月08日 |
| 钌粉 | 383 | 382-384 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月07日 |
| 钌粉 | 363 | 362-364 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月06日 |
| 钌粉 | 363 | 362-364 | 元/克 | Ru99.95 | 上海 | 2026年01月05日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为钌粉现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会