今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属锂 | 680000 | 630000-730000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月30日 |
| 金属锂 | 672000 | 622000-722000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月29日 |
| 金属锂 | 672000 | 622000-722000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月26日 |
| 金属锂 | 672000 | 622000-722000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月25日 |
| 金属锂 | 667000 | 617000-717000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月24日 |
| 金属锂 | 667000 | 617000-717000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月23日 |
| 金属锂 | 667000 | 617000-717000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月22日 |
| 金属锂 | 647000 | 597000-697000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月19日 |
| 金属锂 | 647000 | 597000-697000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月18日 |
| 金属锂 | 647000 | 597000-697000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月17日 |
| 金属锂 | 645000 | 595000-695000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月16日 |
| 金属锂 | 645000 | 595000-695000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月15日 |
| 金属锂 | 645000 | 595000-695000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 金属锂 | 645000 | 595000-695000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 金属锂 | 645000 | 595000-695000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 金属锂 | 645000 | 595000-695000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 金属锂 | 645000 | 595000-695000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 金属锂 | 645000 | 595000-695000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 金属锂 | 635000 | 585000-685000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 金属锂 | 635000 | 585000-685000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 金属锂 | 635000 | 585000-685000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 金属锂 | 635000 | 585000-685000 | 元/吨 | Li99.00 | 上海 | 2025年12月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为金属锂现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会