今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗铟 | 4360 | 4310-4410 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月17日 |
| 粗铟 | 4390 | 4340-4440 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月16日 |
| 粗铟 | 4420 | 4370-4470 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月15日 |
| 粗铟 | 4400 | 4350-4450 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月14日 |
| 粗铟 | 4400 | 4350-4450 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月13日 |
| 粗铟 | 4400 | 4350-4450 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月10日 |
| 粗铟 | 4405 | 4355-4455 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月09日 |
| 粗铟 | 4435 | 4385-4485 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月08日 |
| 粗铟 | 4355 | 4305-4405 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月07日 |
| 粗铟 | 4360 | 4310-4410 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月03日 |
| 粗铟 | 4360 | 4310-4410 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月02日 |
| 粗铟 | 4450 | 4400-4500 | 元/千克 | In99 | 上海 | 2026年04月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为粗铟现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会