今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金川镍(板状) | 141450 | 139450-143450 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月27日 |
| 金川镍(板状) | 141400 | 139400-143400 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月26日 |
| 金川镍(板状) | 139950 | 137950-141950 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月25日 |
| 金川镍(板状) | 138350 | 136350-140350 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月24日 |
| 金川镍(板状) | 140350 | 138350-142350 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月23日 |
| 金川镍(板状) | 139750 | 137750-141750 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月20日 |
| 金川镍(板状) | 136550 | 134550-138550 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月19日 |
| 金川镍(板状) | 139850 | 137850-141850 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月18日 |
| 金川镍(板状) | 141850 | 139850-143850 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月17日 |
| 金川镍(板状) | 140250 | 138250-142250 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月16日 |
| 金川镍(板状) | 143250 | 141250-145250 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月13日 |
| 金川镍(板状) | 142750 | 140750-144750 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月12日 |
| 金川镍(板状) | 141250 | 139250-143250 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月11日 |
| 金川镍(板状) | 143250 | 141250-145250 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月10日 |
| 金川镍(板状) | 142850 | 140850-144850 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月09日 |
| 金川镍(板状) | 142400 | 140400-144400 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月06日 |
| 金川镍(板状) | 142300 | 140300-144300 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月05日 |
| 金川镍(板状) | 142800 | 140800-144800 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月04日 |
| 金川镍(板状) | 140800 | 138800-142800 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月03日 |
| 金川镍(板状) | 142900 | 140900-144900 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年03月02日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为金川镍(板状)现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会