今日现货价格参考
今日均价
144650
品名
金川镍(块状)
报价时间
2026-02-18
规格
Ni99.96%
执行标准
GB/T 6516-2010
品牌
金川
单位
元/吨
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
金川镍(块状)价格仅工作日发布
交货
金川镍(块状)价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金川镍(块状) | 144650 | 142650-146650 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年02月13日 |
| 金川镍(块状) | 149850 | 147850-151850 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年02月12日 |
| 金川镍(块状) | 146950 | 144950-148950 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年02月11日 |
| 金川镍(块状) | 144000 | 142000-146000 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年02月10日 |
| 金川镍(块状) | 144700 | 142700-146700 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年02月09日 |
| 金川镍(块状) | 139000 | 137000-141000 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年02月06日 |
| 金川镍(块状) | 143950 | 141950-145950 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年02月05日 |
| 金川镍(块状) | 143950 | 141950-145950 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年02月04日 |
| 金川镍(块状) | 141850 | 139850-143850 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年02月03日 |
| 金川镍(块状) | 141850 | 139850-143850 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年02月02日 |
| 金川镍(块状) | 147550 | 145550-149550 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月30日 |
| 金川镍(块状) | 149550 | 147550-151550 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月29日 |
| 金川镍(块状) | 147750 | 145750-149750 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月28日 |
| 金川镍(块状) | 150250 | 148250-152250 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月27日 |
| 金川镍(块状) | 155250 | 153250-157250 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月26日 |
| 金川镍(块状) | 151600 | 149600-153600 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月23日 |
| 金川镍(块状) | 147500 | 145500-149500 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月22日 |
| 金川镍(块状) | 147000 | 145000-149000 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月21日 |
| 金川镍(块状) | 147050 | 145050-149050 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月20日 |
| 金川镍(块状) | 148400 | 146400-150400 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月19日 |
| 金川镍(块状) | 150400 | 148400-152400 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月16日 |
| 金川镍(块状) | 153500 | 151500-155500 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月15日 |
| 金川镍(块状) | 148500 | 146500-150500 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月14日 |
| 金川镍(块状) | 147600 | 145600-149600 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月13日 |
| 金川镍(块状) | 148450 | 146450-150450 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月12日 |
| 金川镍(块状) | 144950 | 142950-146950 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月09日 |
| 金川镍(块状) | 151550 | 149550-153550 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月08日 |
| 金川镍(块状) | 152950 | 150950-154950 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月07日 |
| 金川镍(块状) | 145850 | 143850-147850 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月06日 |
| 金川镍(块状) | 140450 | 138450-142450 | 元/吨 | Ni99.96% | 上海 | 2026年01月05日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为金川镍(块状)现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会