今日现货价格参考
今日均价
174000
品名
电池级碳酸锂
报价时间
2026-02-28
规格
电池级
执行标准
GB/T 11075-2013
单位
元/吨
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
电池级碳酸锂价格仅工作日发布
交货
电池级碳酸锂价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池级碳酸锂 | 174000 | 169000-179000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 电池级碳酸锂 | 172000 | 167000-177000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 电池级碳酸锂 | 162000 | 157000-167000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 电池级碳酸锂 | 153000 | 148000-158000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 电池级碳酸锂 | 146000 | 141000-151000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 电池级碳酸锂 | 141500 | 136500-146500 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 电池级碳酸锂 | 141000 | 136000-146000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 电池级碳酸锂 | 136000 | 131000-141000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 电池级碳酸锂 | 136000 | 131000-141000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 电池级碳酸锂 | 135000 | 130000-140000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 电池级碳酸锂 | 142000 | 137000-147000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 电池级碳酸锂 | 147000 | 142000-152000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 电池级碳酸锂 | 145000 | 140000-150000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 电池级碳酸锂 | 151000 | 146000-156000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 电池级碳酸锂 | 158000 | 153000-163000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 电池级碳酸锂 | 165000 | 160000-170000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 电池级碳酸锂 | 171000 | 166000-176000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 电池级碳酸锂 | 179000 | 174000-184000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 电池级碳酸锂 | 173500 | 168500-178500 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 电池级碳酸锂 | 171000 | 166000-176000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 电池级碳酸锂 | 166000 | 161000-171000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 电池级碳酸锂 | 158000 | 153000-163000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 电池级碳酸锂 | 152000 | 147000-157000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 电池级碳酸锂 | 150000 | 145000-155000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 电池级碳酸锂 | 156000 | 151000-161000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 电池级碳酸锂 | 161000 | 156000-166000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 电池级碳酸锂 | 164000 | 159000-169000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 电池级碳酸锂 | 161000 | 156000-166000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 电池级碳酸锂 | 151000 | 146000-156000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 电池级碳酸锂 | 141000 | 136000-146000 | 元/吨 | 电池级 | 上海 | 2026年01月09日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为电池级碳酸锂现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会