今日现货价格参考
今日均价
18050
品名
镁锭
报价时间
2026-02-28
规格
Mg99.90
执行标准
GB/T 3499-2011
单位
元/吨
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
镁锭价格仅工作日发布
交货
镁锭价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镁锭 | 18050 | 17750-18350 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 镁锭 | 17950 | 17650-18250 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 镁锭 | 17850 | 17550-18150 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 镁锭 | 17800 | 17500-18100 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 镁锭 | 17800 | 17500-18100 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 镁锭 | 17900 | 17600-18200 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 镁锭 | 17900 | 17600-18200 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 镁锭 | 17500 | 17200-17800 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 镁锭 | 17500 | 17200-17800 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 镁锭 | 17500 | 17200-17800 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 镁锭 | 17500 | 17200-17800 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 镁锭 | 17300 | 17000-17600 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 镁锭 | 17500 | 17200-17800 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 镁锭 | 17600 | 17300-17900 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 镁锭 | 17700 | 17400-18000 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 镁锭 | 17750 | 17450-18050 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 镁锭 | 17800 | 17500-18100 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 镁锭 | 17800 | 17500-18100 | 元/吨 | Mg99.90 | 上海 | 2026年01月09日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为镁锭现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会