91金属报价中心

品名 参考均价 价格范围 单位 规格 执行标准 报价时间 历史价格
1#银 7403 7383-7423 千克 Ag99.99GB/T 4135-20162024-04-19
金锭 573.44 571.44-575.44 Au99.99SGEB1-20192024-04-19
金条100g 577.8 575.8-579.8 Au100SGEB2-20042024-04-19
铂金 229.13 227.13-231.13 Pt 99.95GB/T37653-20192024-04-19
钯粉 271 270-272 Pd 99.95GB/T 1420-20042024-04-19
铑粉 1275 1265-1285 Rh99.95GB/T1421-20182024-04-19
钌粉 96 95-97 Ru99.95GB/T23275-20092024-04-19
铱粉 1275 1265-1285 Ir99.95GB/T 36592-20182024-04-19
2#银 7446 7426-7466 千克 Ag99.95GB/T4135-20162024-04-19
3#银 7436 7416-7456 千克 Ag99.9GB/T4135-20162024-04-19
精铟 2370 2320-2420 千克 In99.995YS/T 257-20092024-04-19
精铋 58350 57350-59350 Bi99.99GBT 915-20102024-04-19
锗锭 9700 9500-9900 千克 Ge99.999GB/T 11071-20062024-04-19
电解钴 225000 205000-245000 Co99.8Q/YSJC-CP25-20032024-04-19
金属锂 810000 760000-860000 Li99.00GB/T4369-20152024-04-19
镁锭 20000 19700-20300 Mg99.90GB/T 3499-20112024-04-19
镁锭9990(府谷) 18800 18500-19100 Mg99.90GB/T 3499-20112024-04-19
镁锭9990(闻喜) 19100 18800-19400 Mg99.90GB/T 3499-20112024-04-19
镁锭9990(太原) 19100 18800-19400 Mg99.90GB/T 3499-20112024-04-19
镁合金AZ91D 20400 20100-20700 AZ91DGB/T 25748-20102024-04-19
镁合金AM50A 20600 20300-20900 AM50GB/T 25748-20102024-04-19
镁合金AM60B 20500 20200-20800 AM60GB/T 25748-20102024-04-19
工业级碳酸锂 107500 102500-112500 工业级GB/T 11075-20132024-04-19
电池级碳酸锂 110500 105500-115500 电池级GB/T 11075-20132024-04-19
工业级氢氧化锂 92000 87000-97000 工业级GBT 8766-20132024-04-19
电池级氢氧化锂 102000 97000-107000 电池级GB/T 26008-20102024-04-19
粗铟 2240 2190-2290 千克 In99YS/T 257-20092024-04-19
二氧化锗 6550 6400-6700 千克 99.999%GB/T 11070-20172024-04-19
氧化铋 61250 60750-61750 99.99%GB T 915-20102024-04-19
金属镓 2225 2200-2250 千克 Ga99.99GB/T 1475-20052024-04-19
1#电解铜 79160 79110-79210 Cu99.95%GB/T 467-20102024-04-19
A00铝锭 20400 20350-20450 Al99.70GB/T1196-20082024-04-19
0#锌锭 22480 22430-22530 Zn99.995GB/T470-19972024-04-19
1#锌锭 22380 22330-22430 Zn99.95GB/470-20082024-04-19
1#铅锭 17050 17000-17100 Pb99.994GB/T 469-20052024-04-19
1#锡锭 265400 264400-266400 Sn99.90GB∕T728-20202024-04-19
1#电解镍 141250 139250-161250 Ni9996GB/T 6516-20102024-04-19
金川镍(板状) 141600 139600-143600 Ni99.96%GB/T 6516-20102024-04-19
金川镍(块状) 142800 140800-144800 Ni99.96%GB/T 6516-20102024-04-19
 
 

电话咨询

咨询电话:
021-60820701

微信客服

微信咨询

微信咨询

在线客服

返回顶部