品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 26140 | 30 | 元/吨 | 泉州 | 2022-3-23 |
锌合金 | zamak-3 | 26240 | 30 | 元/吨 | 东莞 | 2022-3-23 |
锌合金 | zamak-3 | 26090 | 30 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-23 |
锌合金 | 热镀 | 28640 | 30 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-23 |
锌合金 | zamak-3 | 26440 | 30 | 元/吨 | 无锡 | 2022-3-23 |
锌合金 | zamak-5 | 26740 | 30 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-23 |
锌合金 | zamak-3 | 26240 | 30 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-23 |
锌合金 | zamak-3 | 26190 | 30 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-23 |
锌合金 | zamak-5 | 26540 | 30 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-23 |
3月23日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。