有色金属产业中下游可按基准价±升贴水参考定价!
品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 |
1#电解铜 | 81730 | 81680-81780 | 吨 | Cu99.95% | 03-20 |
A00铝锭 | 20860 | 20810-20910 | 吨 | Al99.70 | 03-20 |
0#锌锭 | 23830 | 23780-23880 | 吨 | Zn99.995 | 03-20 |
1#锌锭 | 23730 | 23680-23780 | 吨 | Zn99.95 | 03-20 |
1#铅锭 | 17600 | 17550-17650 | 吨 | Pb99.994 | 03-20 |
1#锡锭 | 280850 | 278850-282850 | 吨 | Sn99.90 | 03-20 |
1#电解镍 | 129750 | 127750-131750 | 吨 | Ni9996 | 03-20 |
金川镍(板状) | 130700 | 128700-132700 | 吨 | Ni99.96% | 03-20 |
金川镍(块状) | 131900 | 129900-133900 | 吨 | Ni99.96% | 03-20 |
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9