有色金属产业中下游可按基准价±升贴水参考定价!
品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 |
1#电解铜 | 81120 | 81070-81170 | 吨 | Cu99.95% | 07-03 |
A00铝锭 | 20910 | 20860-20960 | 吨 | Al99.70 | 07-03 |
0#锌锭 | 22520 | 22470-22570 | 吨 | Zn99.995 | 07-03 |
1#锌锭 | 22420 | 22370-22470 | 吨 | Zn99.95 | 07-03 |
1#铅锭 | 17260 | 17210-17310 | 吨 | Pb99.994 | 07-03 |
1#锡锭 | 269300 | 267300-271300 | 吨 | Sn99.90 | 07-03 |
1#电解镍 | 123400 | 121400-125400 | 吨 | Ni9996 | 07-03 |
金川镍(板状) | 123700 | 121700-125700 | 吨 | Ni99.96% | 07-03 |
金川镍(块状) | 124900 | 122900-126900 | 吨 | Ni99.96% | 07-03 |
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9