品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 29240 | 680 | 元/吨 | 泉州 | 2022/4/19 |
锌合金 | zamak-3 | 29340 | 680 | 元/吨 | 东莞 | 2022/4/19 |
锌合金 | zamak-3 | 29190 | 680 | 元/吨 | 株洲 | 2022/4/19 |
锌合金 | 热镀 | 31740 | 680 | 元/吨 | 株洲 | 2022/4/19 |
锌合金 | zamak-3 | 29540 | 680 | 元/吨 | 无锡 | 2022/4/19 |
锌合金 | zamak-3 | 29340 | 680 | 元/吨 | 上海 | 2022/4/19 |
锌合金 | zamak-5 | 29840 | 680 | 元/吨 | 上海 | 2022/4/19 |
锌合金 | zamak-5 | 29640 | 680 | 元/吨 | 宁波 | 2022/4/19 |
锌合金 | zamak-3 | 29290 | 680 | 元/吨 | 宁波 | 2022/4/19 |
4月19日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。