品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 27590 | -390 | 元/吨 | 泉州 | 2022/5/6 |
锌合金 | zamak-3 | 27690 | -390 | 元/吨 | 东莞 | 2022/5/6 |
锌合金 | zamak-3 | 27540 | -390 | 元/吨 | 株洲 | 2022/5/6 |
锌合金 | 热镀 | 30090 | -390 | 元/吨 | 株洲 | 2022/5/6 |
锌合金 | zamak-3 | 27890 | -390 | 元/吨 | 无锡 | 2022/5/6 |
锌合金 | zamak-3 | 27690 | -390 | 元/吨 | 上海 | 2022/5/6 |
锌合金 | zamak-5 | 28190 | -390 | 元/吨 | 上海 | 2022/5/6 |
锌合金 | zamak-3 | 27640 | -390 | 元/吨 | 宁波 | 2022/5/6 |
锌合金 | zamak-5 | 27990 | -390 | 元/吨 | 宁波 | 2022/5/6 |
5月6日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。