品名 | 材质 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 20910 | -310 | 元/金属吨 | 赤峰 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20960 | -310 | 元/金属吨 | 凉山 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21110 | -310 | 元/金属吨 | 济源 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20810 | -310 | 元/金属吨 | 株洲 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20960 | -310 | 元/金属吨 | 西安 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20760 | -310 | 元/金属吨 | 沈阳 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20910 | -310 | 元/金属吨 | 陇南 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21010 | -310 | 元/金属吨 | 兰州 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21110 | -310 | 元/金属吨 | 昆明 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21410 | -310 | 元/金属吨 | 吉首 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20860 | -310 | 元/金属吨 | 河池 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20760 | -310 | 元/金属吨 | 丹东 | 2022/5/6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 20910 | -310 | 元/金属吨 | 郴州 | 2022/5/6 |
5月6日,锌精矿价格震荡下跌,锌精矿行情下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。