品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 25890 | -500 | 元/吨 | 泉州 | 2022-5-13 |
锌合金 | zamak-3 | 25990 | -500 | 元/吨 | 东莞 | 2022-5-13 |
锌合金 | 热镀 | 28390 | -500 | 元/吨 | 株洲 | 2022-5-13 |
锌合金 | zamak-3 | 25840 | -500 | 元/吨 | 株洲 | 2022-5-13 |
锌合金 | zamak-3 | 26190 | -500 | 元/吨 | 无锡 | 2022-5-13 |
锌合金 | zamak-3 | 25990 | -500 | 元/吨 | 上海 | 2022-5-13 |
锌合金 | zamak-5 | 26490 | -500 | 元/吨 | 上海 | 2022-5-13 |
锌合金 | zamak-5 | 26290 | -500 | 元/吨 | 宁波 | 2022-5-13 |
锌合金 | zamak-3 | 25940 | -500 | 元/吨 | 宁波 | 2022-5-13 |
5月13日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。