品名 | 材质 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 18460 | -260 | 元/金属吨 | 赤峰 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18760 | -260 | 元/金属吨 | 凉山 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18860 | -260 | 元/金属吨 | 济源 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18560 | -260 | 元/金属吨 | 株洲 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18960 | -260 | 元/金属吨 | 西安 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18460 | -260 | 元/金属吨 | 沈阳 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18860 | -260 | 元/金属吨 | 陇南 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18760 | -260 | 元/金属吨 | 兰州 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18960 | -260 | 元/金属吨 | 昆明 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 19460 | -260 | 元/金属吨 | 吉首 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18660 | -260 | 元/金属吨 | 河池 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18510 | -260 | 元/金属吨 | 丹东 | 2022-1-17 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18660 | -260 | 元/金属吨 | 郴州 | 2022-1-17 |
1月17日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。