品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 18390-18490 | -130 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-10-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18340-18840 | -130 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-10-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18140-18540 | -130 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-10-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18290-18340 | -130 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-10-25 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18740-18840 | -130 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-10-25 |
10月25日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大