品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 16710-16910 | -30 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-1-4 |
锌精矿 | Zn | 50% | 16710-17010 | -30 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-1-4 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17010-17210 | -30 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-1-4 |
锌精矿 | Zn | 50% | 16810-16910 | -30 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-1-4 |
锌精矿 | Zn | 50% | 16710-16810 | -30 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-1-4 |
1月4日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。