品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14750-14800 | -130 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-10-20 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14750-15150 | -130 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-10-20 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14550-14950 | -130 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-10-20 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14800-14900 | -130 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-10-20 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14750-15130 | -130 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-10-20 |
10月20日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。