品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 17610-17710 | -230 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2024-5-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17810-18010 | -230 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2024-5-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17610-17910 | -230 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2024-5-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17860-17960 | -230 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2024-5-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17910-18010 | -230 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2024-5-6 |
5月6日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。