91金属报价中心

品名 参考均价 价格范围 单位 规格 执行标准 报价时间 历史价格
1#银 7113 7093-7133 千克 Ag99.99GB/T 4135-20162024-04-26
金锭 552.5 550.5-554.5 Au99.99SGEB1-20192024-04-26
金条100g 557 555-559 Au100SGEB2-20042024-04-26
铂金 224.63 222.63-226.63 Pt 99.95GB/T37653-20192024-04-26
钯粉 264 263-265 Pd 99.95GB/T 1420-20042024-04-25
铑粉 1270 1260-1280 Rh99.95GB/T1421-20182024-04-25
钌粉 96 95-97 Ru99.95GB/T23275-20092024-04-25
铱粉 1275 1265-1285 Ir99.95GB/T 36592-20182024-04-25
2#银 7073 7053-7093 千克 Ag99.95GB/T4135-20162024-04-26
3#银 7063 7043-7083 千克 Ag99.9GB/T4135-20162024-04-26
精铟 2450 2400-2500 千克 In99.995YS/T 257-20092024-04-25
精铋 59000 58000-60000 Bi99.99GBT 915-20102024-04-25
锗锭 9800 9600-10000 千克 Ge99.999GB/T 11071-20062024-04-25
电解钴 222000 202000-242000 Co99.8Q/YSJC-CP25-20032024-04-25
金属锂 810000 760000-860000 Li99.00GB/T4369-20152024-04-25
镁锭 20000 19700-20300 Mg99.90GB/T 3499-20112024-04-25
镁锭9990(府谷) 18800 18500-19100 Mg99.90GB/T 3499-20112024-04-25
镁锭9990(闻喜) 19100 18800-19400 Mg99.90GB/T 3499-20112024-04-25
镁锭9990(太原) 19100 18800-19400 Mg99.90GB/T 3499-20112024-04-25
镁合金AZ91D 20400 20100-20700 AZ91DGB/T 25748-20102024-04-25
镁合金AM50A 20600 20300-20900 AM50GB/T 25748-20102024-04-25
镁合金AM60B 20500 20200-20800 AM60GB/T 25748-20102024-04-25
工业级碳酸锂 108000 103000-113000 工业级GB/T 11075-20132024-04-25
电池级碳酸锂 111000 106000-116000 电池级GB/T 11075-20132024-04-25
工业级氢氧化锂 92000 87000-97000 工业级GBT 8766-20132024-04-25
电池级氢氧化锂 102000 97000-107000 电池级GB/T 26008-20102024-04-25
粗铟 2300 2250-2350 千克 In99YS/T 257-20092024-04-25
二氧化锗 6850 6800-6900 千克 99.999%GB/T 11070-20172024-04-25
氧化铋 61900 61400-62400 99.99%GB T 915-20102024-04-25
金属镓 2225 2200-2250 千克 Ga99.99GB/T 1475-20052024-04-25
1#电解铜 78880 78830-78930 Cu99.95%GB/T 467-20102024-04-25
A00铝锭 20380 20330-20430 Al99.70GB/T1196-20082024-04-25
0#锌锭 22390 22340-22440 Zn99.995GB/T470-19972024-04-25
1#锌锭 22290 22240-22340 Zn99.95GB/470-20082024-04-25
1#铅锭 16925 16875-16975 Pb99.994GB/T 469-20052024-04-25
1#锡锭 255400 254400-256400 Sn99.90GB∕T728-20202024-04-25
1#电解镍 143400 141400-145400 Ni9996GB/T 6516-20102024-04-25
金川镍(板状) 143800 141800-145800 Ni99.96%GB/T 6516-20102024-04-25
金川镍(块状) 145000 143000-147000 Ni99.96%GB/T 6516-20102024-04-25
 
 

电话咨询

咨询电话:
021-60820701

微信客服

微信咨询

微信咨询

在线客服

返回顶部