日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | Au99.95 | 785.00 | 788.00 | 785.00 | 787.05 | 6.18 | 0.79% | 787.14 | 26.00 | 20,465,700.00 | - | ||
2025-07-23 | Au99.99 | 782.30 | 789.30 | 782.00 | 788.50 | 8.15 | 1.04% | 787.73 | 7,341.56 | 5,783,174,999.20 | - | ||
2025-07-23 | Au100g | 784.00 | 789.50 | 784.00 | 788.64 | 6.40 | 0.82% | 787.72 | 22.20 | 17,487,498.00 | - | ||
2025-07-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-23 | iAu99.99 | 787.25 | 789.75 | 787.10 | 788.40 | 7.66 | 0.98% | 788.43 | 444.40 | 350,378,774.00 | - | ||
2025-07-23 | Au(T+D) | 781.80 | 789.00 | 780.50 | 788.19 | 7.16 | 0.92% | 787.11 | 61,076.00 | 48,073,950,280.00 | 210,422 | 多支付给空 | 11,972 |
2025-07-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-23 | mAu(T+D) | 781.70 | 789.50 | 781.50 | 787.92 | 6.79 | 0.87% | 787.49 | 8,082.40 | 6,364,864,136.00 | 713,234 | 多支付给空 | 58,848 |
2025-07-23 | Pt99.95 | 342.38 | 344.50 | 341.95 | 343.24 | -2.05 | -0.59% | 343.53 | 104.00 | 35,727,560.00 | - | ||
2025-07-23 | Ag(T+D) | 9,341.00 | 9,486.00 | 9,341.00 | 9,475.00 | 144.00 | 1.54% | 9,432.00 | 440,246.00 | 4,152,637,050.00 | 3,412,758 | 空支付给多 | 24,060 |
2025-07-23 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-07-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-23 | NYAuTN06 | 792.50 | 793.35 | 791.45 | 793.20 | 8.30 | 1.06% | 792.45 | 17.00 | 13,471,740.00 | 1,542 | ||
2025-07-23 | NYAuTN12 | 790.70 | 791.65 | 788.60 | 791.10 | 8.20 | 1.05% | 790.70 | 46.20 | 36,530,340.00 | 10,940 | ||
2025-07-23 | PGC30g | 786.00 | 786.00 | 786.00 | 786.00 | 6.00 | 0.77% | 786.00 | 0.06 | 47,160.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)
