地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
白银 | 单位:千克 | ||
| 上海 | 中储吴淞 | 51455 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 15706 | -2805 | |
| 中工美供应链 | 242517 | 19408 | |
| 合计 | 309678 | 16603 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 44085 | 6452 |
| 总计 | 353763 | 23055 | |
上海期货交易所白银期货仓单日报(2026年3月17日),地区仓库期货增减白银单位:千克上海中储吴淞514550外运华东虹桥15706-2805中工美供应链24251719408合计30967816603广东深圳威豹440856452总计35376323055
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
白银 | 单位:千克 | ||
| 上海 | 中储吴淞 | 51455 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 15706 | -2805 | |
| 中工美供应链 | 242517 | 19408 | |
| 合计 | 309678 | 16603 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 44085 | 6452 |
| 总计 | 353763 | 23055 | |
白银 地区仓库期货增减白银单位:千克上海中储吴淞514550外运华东虹桥15706-2805中工美供应链24251719408合计30967816603广东深圳威豹440856452总计35376323055
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9