地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
白银 | 单位:千克 | ||
| 上海 | 中储吴淞 | 48469 | -181 |
| 外运华东虹桥 | 47772 | 4827 | |
| 中工美供应链 | 217944 | 13837 | |
| 合计 | 314185 | 18483 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 79544 | 8066 |
| 总计 | 393729 | 26549 | |
上期所白银交割仓库仓单日报 (2026年4月9日),地区仓库期货增减白银单位:千克上海中储吴淞48469-181外运华东虹桥477724827中工美供应链21794413837合计31418518483广东深圳威豹795448066总计39372926549
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
白银 | 单位:千克 | ||
| 上海 | 中储吴淞 | 48469 | -181 |
| 外运华东虹桥 | 47772 | 4827 | |
| 中工美供应链 | 217944 | 13837 | |
| 合计 | 314185 | 18483 | |
| 广东 | 深圳威豹 | 79544 | 8066 |
| 总计 | 393729 | 26549 | |
白银 地区仓库期货增减白银单位:千克上海中储吴淞48469-181外运华东虹桥477724827中工美供应链21794413837合计31418518483广东深圳威豹795448066总计39372926549
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9