2023年6月18日,品牌金店金至尊黄金价格585元/克,金条价格575元/克,PT950铂金价格399元/克。
附表:
金店品牌 | 品名 | 今日金价 | 发布日期 |
---|---|---|---|
金至尊 | 黄金价格 | 585 | 2023年6月18日 |
金至尊 | 金条价格 | 575 | 2023年6月18日 |
金至尊 | 黄金换购价格 | 515 | 2023年6月18日 |
金至尊 | 铂金换购价格 | 319 | 2023年6月18日 |
金至尊 | PT950铂金价格 | 399 | 2023年6月18日 |
注:金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考。